DHO4000系列技術(shù)指標(biāo)綜述 | 型號(hào) | DHO4204 | DHO4404 | DHO4804 |
模擬帶寬(50 Ω,-3 dB) | 200 MHz | 400 MHz | 800 MHz |
模擬帶寬(1 MΩ,-3 dB) | 200 MHz | 400 MHz | 500 MHz |
50 Ω下計(jì)算出的上升時(shí)間 (10%~90%,典型值) | ≤1.75 ns | ≤875 ps | ≤500 ps |
輸入通道數(shù) | 4個(gè)模擬通道輸入,1個(gè)EXT通道輸入 |
采樣方式 | 實(shí)時(shí)采樣 |
最大模擬通道采樣率 | 4 GSa/s(單通道[1]),2 GSa/s(半通道[2]),1 GSa/s(全通道[3]) 注:全部通道打開采樣率為1 GSa/s 時(shí),DHO4804模擬帶寬最高只達(dá)到400 MHz。 |
最大存儲(chǔ)深度 | 標(biāo)配:250 Mpts(單通道[1]),125 Mpts(半通道[2]),62.5 Mpts(全通道[3]) 選配:500 Mpts(單通道[1]),250 Mpts(半通道[2]),125 Mpts(全通道[3]) |
最高波形捕獲率 | 50,000 wfms/s(向量模式,Vector Mode) 1,500,000 wfms/s(凝時(shí)獲取模式,UltraAcquire Mode) |
垂直分辨率 | 12 bit |
硬件實(shí)時(shí)波形錄制和回放 | 最高500,000幀 |
峰值檢測(cè) | 捕獲最窄500 ps的毛刺 |
顯示屏尺寸和類型 | 10.1英寸多點(diǎn)觸摸電容屏 |
顯示分辨率 | 1280×800 |
除標(biāo)有“典型值”字樣的參數(shù)以外,所有參數(shù)都有保證,并且示波器必須在規(guī)定的操作溫度下連續(xù)運(yùn)行30分鐘以上。
" title="DHO4000系列數(shù)字示波器" target="_blank">
DHO4000系列數(shù)字示波器